| 
| 
  
  
 
 
    
  
                      
    
    
        
            | Pohotovostní hmotnost | kg | 1050 |  
            | Užitné zatížení | kg | 400 |  
            | Délka vozidla | mm | 4500 |  
            | Šířka vozidla | mm | 1680 |  
            | Výška vozidla | mm | 1520 |  
            | Rozchod vpředu | mm | 1250 |  
            | Rozchod vzadu | mm | 1320 |  
            | Rozvor | mm | 2685 |  
            | Ráfky |  | 3,5Dx16 |  
            | Pneumatiky |  | 5,5-16 |  
            | Přetlak v pneumatikách vpředu | kp cm-2 | 1,5 |  
            | Přetlak v pneumatikách vzadu | kp cm-2 | 1,7-1,9 |  
            | Sbíhavost | mm | 3až4 |  
            | Rozbíhavost |  | - |  
            | Odklon kol | ° | 1°30´ |  
            | Příklon čepů | ° | 5° |  
            | Záklon čepů | ° | 3°30´ |  
            | Rychlost max. | km h-1 | 105 |  
            | Motor počet dob |  | 4 |  
            | Motor počet válců |  | 4 |  
            | Objem |  | 1221 |  
            | Vrtání/zdvih | mm | 72/75 |  
            | Výkon/otáčky | kW/min-1 | 26,5/4000 |  
            | při ot/min |  |  
            | Maximální točivý moment | kp cm-2 při ot/min | 7,65 |  
            | při ot/min | 2000 |  
            | Kompresní poměr |  | 6,6 |  
            | Druh rozvodu |  | OHV |  
            | Pořad zapalování |  | 1,3,4,2 |  
            | Spotřeba paliva | l/100 km | 8,8 |  
            | Chlazení |  | kapalinové |  
            | Ventilová vůle sací | mm | 0,15 |  
            | Ventilová vůle výfukový | mm | 0,2 |  
            | Časování ventilů SO |  | 13°32´ před HÚ |  
            | Časování ventilů SZ |  | 53°51´ za DÚ |  
            | Časování ventilů VO |  | 56°57´ před DÚ |  
            | Časování ventilů VZ |  | 16°48´ za HÚ |  
            | Výkon měrný | kW l-1 | 22,1 |  
            | Výkonová hmotnost | kg kW-1 | 39,2 |  
            | Karburátor |  | 26 POH |  
            | Difuzér |  | 21 |  
            | Hlavní tryska |  | 115 |  
            | Hlavní vzdušník |  | 220 |  
            | Tryska běhu naprázdno |  | 50 |  
            | Vzdušník běhu naprázdno |  | 120 |  
            | Tryska sytiče |  | 120 |  
            | Vzdušník sytiče |  | 4 |  
            | Jehlový ventil |  | 2,5 |  
            | Svíčka zapalovací |  | .14-7 |  
            | 14/195 |  
            | Předstih |  | 8°před HÚ |  
            | Akumulátor | Ah V-1 | 45/12 |  
            | Vzdálenost kontaktů přerušovače | mm | 0,3 až 0,4 |  
            | Vzdálenost elektrod svíček | mm | 0,5 až 0,6 |  
            | Převody I. rychlost |  | 4,27 |  
            | Převody II. rychlost |  | 2,46 |  
            | Převody III. rychlost |  | 1,59 |  
            | Převody IV. rychlost |  | 1 |  
            | Převody zpátečka |  | 5,61 |  
            | Převody stálá redukce |  | 5,25 |  
            | Olej (léto/zima) motor |  | M9A/M4A |  
            | Olej (léto/zima) převodovka |  | PP44/PP13 |  
            | Olej (léto/zima) rozvodovka |  | PP44/PP13 |    |  |