| 
| 
  
  
 
 
    
  
                      
    
    
        
            | Pohotovostní hmotnost | kg | 920 |  
            | Užitné zatížení | kg | 350 |  
            | Délka vozidla | mm | 4065 |  
            | Šířka vozidla | mm | 1600 |  
            | Výška vozidla | mm | 1430 |  
            | Rozchod vpředu | mm | 1210 |  
            | Rozchod vzadu | mm | 1250 |  
            | Rozvor | mm | 2400 |  
            | Ráfky |  | 3,5Dx15 |  
            | Pneumatiky |  | 5,5-15 |  
            | Přetlak v pneumatikách vpředu | kp cm-2 | 1,4 |  
            | Přetlak v pneumatikách vzadu | kp cm-2 | 1,7 |  
            | Sbíhavost | mm | 3až4 |  
            | Odklon kol | ° | 1°30´+- 30´ |  
            | Příklon čepů | ° | 5° |  
            | Záklon čepů | ° | 3°30´ |  
            | Rychlost max. | km h-1 | 105 |  
            | Motor počet dob |  | 4 |  
            | Motor počet válců |  | 4 |  
            | Objem |  | 1089 |  
            | Vrtání/zdvih | mm | 68/75 |  
            | Výkon/otáčky | kW/min-1 | 29,4/4200 |  
            | Maximální točivý moment | kp cm-2 při ot/min | 6,96 |  
            | při ot/min | 2500 |  
            | Kompresní poměr |  | 7 |  
            | Druh rozvodu |  | OHV |  
            | Pořad zapalování |  | 1,3,4,2 |  
            | Spotřeba paliva | l/100 km | 7,7 |  
            | Chlazení |  | vodní |  
            | Ventilová vůle sací | mm | 0,15 |  
            | Ventilová vůle výfukový | mm | 0,2 |  
            | Časování ventilů SO |  | 3° před HÚ |  
            | Časování ventilů SZ |  | 45° za DÚ |  
            | Časování ventilů VO |  | 47° před DÚ |  
            | Časování ventilů VZ |  | 9° za HÚ |  
            | Výkon měrný | kW l-1 | 27 |  
            | Výkonová hmotnost | kg kW-1 | 31,5 |  
            | Karburátor |  | 32 SOP |  
            | Difuzér |  | 23 |  
            | Hlavní tryska |  | 125 |  
            | Hlavní vzdušník |  | 200 |  
            | Tryska běhu naprázdno |  | 42 |  
            | Vzdušník sytiče |  | 130 |  
            | Vzdušník běhu naprázdno |  | 4,5 |  
            | Tryska sytiče |  | 110 |  
            | Jehlový ventil |  | 1,5 |  
            | Svíčka zapalovací |  | .14-7 |  
            | 14/225 |  
            | Předstih |  | 28°před HÚ |  
            | Akumulátor | Ah V-1 | 40/12 |  
            | Vzdálenost kontaktů přerušovače | mm | 0,4 |  
            | Vzdálenost elektrod svíček | mm | 0,7 až 0,85 |  
            | Převody I. rychlost |  | 4,27 |  
            | Převody II. rychlost |  | 2,46 |  
            | Převody III. rychlost |  | 1,59 |  
            | Převody IV. rychlost |  | 1 |  
            | Převody zpátečka |  | 5,61 |  
            | Převody stálá redukce |  | 4,78 |  
            | Olej (léto/zima) motor |  | M91/M4A |  
            | Olej (léto/zima) převodovka |  | PP44/PP13 |  
            | Olej (léto/zima) rozvodovka |  | PP44/PP13 |    |  |