| 
| 
  
  
 
 
    
  
                      
    
    
        
            | Pohotovostní hmotnost | kg | 670 |  
            | Užitné zatížení | kg | 400 |  
            | Délka vozidla | mm | 3575 |  
            | Šířka vozidla | mm | 1425 |  
            | Výška vozidla | mm | 1385 |  
            | Rozchod vpředu | mm | 1146 |  
            | Rozchod vzadu | mm | 1211 |  
            | Rozvor | mm | 2027 |  
            | Ráfky |  | 4x12 |  
            | Pneumatiky |  | 5,5x12 |  
            | Přetlak v pneumatikách vpředu | kp cm-2 | 1,1 až 1,2 |  
            | Přetlak v pneumatikách vzadu | kp cm-2 | 1,8 až 2 |  
            | Sbíhavost | mm | 2 až 4 |  
            | Odklon kol | ° | 2°10´ |  
            | Příklon čepů | ° | 4°20´ |  
            | Záklon čepů | ° | 9°+-1° |  
            | Rychlost max. | km h-1 | 120 |  
            | Motor počet dob |  | 4 |  
            | Motor počet válců |  | 4 |  
            | Objem |  | 843 |  
            | Vrtání/zdvih | mm | 65/63,5 |  
            | Výkon/otáčky | kW/min-1 | 25/5000 |  
            | při ot/min |  |  
            | Maximální točivý moment | kp cm-2 při ot/min | 5,4/3200 |  
            | při ot/min |  |  
            | Kompresní poměr |  | 8 |  
            | Druh rozvodu |  | OHV |  
            | Pořad zapalování |  | 1,3,4,2 |  
            |  |  |  
            | Spotřeba paliva | l/100 km | 7,2 |  
            | Chlazení |  | kapalinové |  
            | Ventilová vůle sací | mm | 0,15 |  
            | Ventilová vůle výfukový | mm | 0,15 |  
            | Časování ventilů SO |  | 16°před HÚ |  
            | Časování ventilů SZ |  | 56°za DÚ |  
            | Časování ventilů VO |  | 49°před DÚ |  
            | Časování ventilů VZ |  | 16°za HÚ |  
            | Výkon měrný | kW l-1 | 29,4 |  
            | Výkonová hmotnost | kg kW-1 | 36,5 |  
            | Karburátor |  | Weber 30 |  
            |  | ICF |  
            | Difuzér |  | 21 |  
            | Hlavní tryska |  | 115 |  
            | Hlavní vzdušník |  | 145 |  
            | Tryska běhu naprázdno |  | 40 |  
            | Vzdušník běhu naprázdno |  | 200 |  
            | Tryska sytiče |  |  |  
            | Vzdušník sytiče |  |  |  
            | Jehlový ventil |  | 1,5 |  
            | Svíčka zapalovací |  | .14-7 |  
            |  | Marelli CW 240 L |  
            | Předstih |  | 11°před HÚ |  
            | Akumulátor | Ah V-1 | 36/12 |  
            | Vzdálenost kontaktů přerušovače | mm | 0,45 |  
            | Vzdálenost elektrod svíček | mm | 0,6 až 0,7 |  
            | Převody I. rychlost |  | 3,636 |  
            | Převody II. rychlost |  | 2,055 |  
            | Převody III. rychlost |  | 1,409 |  
            | Převody IV. rychlost |  | 0,963 |  
            | Převody zpátečka |  | 3,615 |  
            | Převody stálá redukce |  | 4,62 |  
            | Olej (léto/zima) motor |  | M6AD/M4AD |  
            | Olej (léto/zima) převodovka |  | PP90 |  
            | Olej (léto/zima) rozvodovka |  | PH12 |    |  |